Описание
| Характеристики | Значение |
| Цветовая температура, К | 6500 |
| Мощность, Вт | 80 |
| Световой поток, Лм | 6400 |
| Светодиоды | Epistar (200шт) |
| Размер, мм | 595х1195х10 |
| Масса, кг | 3 |
| Индекс цветопередачи, CRI | >80 |
| Угол свечения, градусов | 140 |
| Цвет корпуса | Хром |
| Напряжения питания, В | 180-240/50Гц |
| Коэффициент мощности, cosϕ | >0,9 |
| Пылевлагозащита, IP | 40 |
| Коэффициент пульсации светового потока,% | <5 |
| Диапазон рабочих температур, 0С | от -20 до 40 |
| Ресурс работы светильника, часов | >30 000 |
Область применения. Светодиодные панели предназначены для внутреннего освещения общественных помещений. Могут использоваться в офисных зданиях, торговых комплексах, в основных и вспомогательных местах общего пользования (коридорах, лестничных пролетах, столовых, конференц-залах, спортзалах, кафе и ресторанах).
