Категории:Счетчики электроэнергии
Описание
| Активная / полная потребляемая мощность в каждой цепи напряжения счетчика при номинальном напряжении, Вт/В*А | 1,5 / 9 |
| Полная мощность, потребляемая каждой цепью тока, не более, В*А | 0,1 |
| Средний ток потребления от источника внешнего питания интерфейсов RS-485, CAN, мА | 30 |
| Сохранность данных при перерывах питания, не менее, лет | 10 |
| Межповерочный интервал, лет | 10 |
| Гарантийный срок эксплуатации, лет | 3 |
| Наработка на отказ, не менее, ч | 150 000 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -40 до +55 |
| Масса, не более, кг | 1,5 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 170x74x258 |


