Hyperline UUTP4-C6-S23-IN-LSZH-GY-305 (305 м) Кабель витая пара U/UTP, категория 6, 4 пары (23 AWG), одножильный (solid), с разделителем, LSZH, 20°C – +75°C, серый -
Категории:Слаботочные кабеля
Описание
| Категория (TIA/EIA): | 6 | |
| Количество пар: | 4 пары | |
| Конструкция кабеля: | U/UTP | |
| Цвет: | серый | |
| Среда эксплуатации: | внутри помещений (indoor) | |
| Внешний диаметр: | 6.2 мм | |
| Температура эксплуатации: | -20 °C ... +75 °C | |
| Оболочка | ||
| Материал внешней оболочки: | LSZH (малодымный безгалогенный компаунд) | |
| Толщина оболочки: | 0.45 мм | |
| Проводник | ||
| Конструкция проводников: | однопроволочная (solid) | |
| Калибр AWG: | 23 AWG | |
| Номинальный диаметр проводника: | 0,55 мм | |
| Сечение проводника: | 0,255 кв. мм | |
| Материал проводников: | медь электролитическая отожженная (BC) | |
| Изоляция проводников: | полиэтилен высокой плотности (HDPE) | |
| Диаметр проводника в изоляции: | 0.97 мм | |
| Предельное отклонение по диаметру проводника в изоляции: | 0,04 мм | |
| Стандарты | ||
| Пожаробезопасность IEC: | IEC 60332-1: Не распространяет горение одиночный кабель | |
| Пожаробезопасность NEC: | CM | |
| Пожаробезопасность UL: | UL 1581 UL 444 |
|
| Соответствие стандартам ANSI/TIA/EIA: | ANSI/TIA/EIA-568-С.2 | |
| Габариты и вес | ||
| Масса 1 км кабеля: | 42.3 кг | |
| Габариты упаковки: | 21.5 x 42 x 42 см (Ш x В x Г) | |
| Длина кабеля в упаковке: | 305 м | |
| Масса кабеля без упаковки: | 12.9 кг | |
| Масса кабеля в упаковке: | 13.8 кг | |
| Гарантия | ||
| Гарантия системная: | 25 лет | |
| Дополнительные характеристики | ||
| Допустимое растягивающее усилие (эксплуатация): | 92 Н | |
| Минимальный радиус изгиба: | 4 внешних диаметра при горизонтальном каблировании 6 внешних диаметров при вертикальном каблировании 8 внешних диаметров во время инсталляции |
|
| Наличие разделителя: | Да | |
| Предельное отклонение по внешнему диаметру: | 0,2 мм | |
| Особенности | ||
| Бронирование: | без брони | |
| Электрические характеристики | ||
| Диапазон частот: | 1-250 МГц | |
| Волновое сопротивление (при 100 МГц): | 100 ±15 Ом | |
| Электр. сопротивление жилы (при 20 °С), не более: | 73 Ом/км | |
| Омическая асимметрия жил в паре (макс.): | 2 % | |
| Сопротивление изоляции жил (мин.): | 5 ГОм·км | |
| Испытательное напряжение (пост. ток): | 700 В/1 мин | |
| Электрическая емкость рабочей пары (макс.): | 56 пФ/м | |
| Емкостная ассиметрия на частоте 1 кГц (макс.): | 1,2 пФ/м | |
| Скорость распространения сигнала (мин.): | 67 % | |
| Асимметрия задержки сигнала (макс.): | 35 нс/100 м | |
| Вес: | 13.22 кг | |
| Объем: | 0.037 м3 | |

